Kerncijfers
| Officiële naam | Republiek Tsjaad |
|---|---|
| Hoofdstad | N'Djamena |
| Oppervlakte | 1.284.000 km² (5e van Afrika, ±31× Nederland) |
| Inwoners | ± 19 miljoen (schatting 2025) |
| Staatsvorm | Presidentiële republiek |
| Staatshoofd | Mahamat Idriss Déby Itno (sinds 2021, gekozen 2024) |
| Onafhankelijk | 11 augustus 1960 (van Frankrijk) |
| Officiële talen | Frans en Arabisch |
| Munt | Centraal-Afrikaanse CFA-frank (XAF) |
| Hoogste punt | Emi Koussi, 3.415 m |
| Motto | Unité, Travail, Progrès (Eenheid, Arbeid, Vooruitgang) |
| Volkslied | La Tchadienne |
| Landcodes | TD / TCD / +235 / .td |
| Tijdzone | WAT (UTC+1) |
Vijf feiten die verrassen
- De vlag van Tsjaad is op de blauwtint na identiek aan die van Roemenië — beide landen weigeren aan te passen.
- De oudst bekende mensachtige, Toumaï (±7 miljoen jaar), werd in Tsjaad gevonden.
- Stof uit de Tsjadische Bodélé-depressie bemest via de atlantische passaat het Amazoneregenwoud.
- Tsjaad heeft na Somalië het grootste kamelenbestand ter wereld.
- Het land is genoemd naar het Tsjaadmeer — en 'tsjaad' betekent in het Kanuri simpelweg 'meer'. De naam betekent dus letterlijk 'meer-meer'.